// MilkShape 3D ASCII

Frames: 30
Frame: 1

Meshes: 1
"Cylinder02" 1 0
116
1 18.000000 -19.500000 0.000000 0.000000 0.000000 -1
1 16.074116 -19.500000 7.187500 0.000000 0.000000 -1
1 3.625000 -19.500000 0.000000 0.000000 0.000000 -1
1 18.000000 20.000000 0.000000 0.000000 0.000000 -1
1 3.625000 20.000000 0.000000 0.000000 0.000000 -1
1 16.074116 20.000000 7.187500 0.000000 0.000000 -1
1 18.000000 -19.500000 0.000000 0.000000 1.000000 -1
1 18.000000 -12.916666 0.000000 0.000000 0.833333 -1
1 16.074116 -12.916666 7.187500 0.083333 0.833333 -1
1 16.074116 -19.500000 7.187500 0.083333 1.000000 -1
1 18.000000 -6.333333 0.000000 0.000000 0.666667 -1
1 16.074116 -6.333333 7.187500 0.083333 0.666667 -1
1 18.000000 0.250000 0.000000 0.000000 0.500000 -1
1 16.074116 0.250000 7.187500 0.083333 0.500000 -1
1 18.000000 6.833334 0.000000 0.000000 0.333333 -1
1 16.074116 6.833334 7.187500 0.083333 0.333333 -1
1 18.000000 13.416668 0.000000 0.000000 0.166667 -1
1 16.074116 13.416668 7.187500 0.083333 0.166667 -1
1 16.074116 20.000000 7.187500 0.083333 0.000000 -1
1 10.812500 -19.500000 12.449115 0.000000 0.000000 -1
1 10.812500 20.000000 12.449115 0.000000 0.000000 -1
1 10.812500 -19.500000 12.449115 0.166667 1.000000 -1
1 10.812500 -12.916666 12.449115 0.166667 0.833333 -1
1 10.812500 -6.333333 12.449115 0.166667 0.666667 -1
1 10.812500 0.250000 12.449115 0.166667 0.500000 -1
1 10.812500 6.833334 12.449115 0.166667 0.333333 -1
1 10.812500 13.416668 12.449115 0.166667 0.166667 -1
1 10.812500 20.000000 12.449115 0.166667 0.000000 -1
1 3.625000 -19.500000 14.375000 0.000000 0.000000 -1
1 3.625000 20.000000 14.375000 0.000000 0.000000 -1
1 3.625000 -12.916666 14.375000 0.250000 0.833333 -1
1 3.625000 -19.500000 14.375000 0.250000 1.000000 -1
1 3.625000 -6.333333 14.375000 0.250000 0.666667 -1
1 3.625000 0.250000 14.375000 0.250000 0.500000 -1
1 3.625000 6.833334 14.375000 0.250000 0.333333 -1
1 3.625000 13.416668 14.375000 0.250000 0.166667 -1
1 3.625000 20.000000 14.375000 0.250000 0.000000 -1
1 -3.562500 -19.500000 12.449115 0.000000 0.000000 -1
1 -3.562500 20.000000 12.449115 0.000000 0.000000 -1
1 -3.562500 -19.500000 12.449115 0.333333 1.000000 -1
1 -3.562500 -12.916666 12.449115 0.333333 0.833333 -1
1 -3.562500 -6.333333 12.449115 0.333333 0.666667 -1
1 -3.562500 0.250000 12.449115 0.333333 0.500000 -1
1 -3.562500 6.833334 12.449115 0.333333 0.333333 -1
1 -3.562500 13.416668 12.449115 0.333333 0.166667 -1
1 -3.562500 20.000000 12.449115 0.333333 0.000000 -1
1 -8.824115 -19.500000 7.187500 0.000000 0.000000 -1
1 -8.824115 20.000000 7.187500 0.000000 0.000000 -1
1 -8.824115 -12.916666 7.187500 0.416667 0.833333 -1
1 -8.824115 -19.500000 7.187500 0.416667 1.000000 -1
1 -8.824115 -6.333333 7.187500 0.416667 0.666667 -1
1 -8.824115 0.250000 7.187500 0.416667 0.500000 -1
1 -8.824115 6.833334 7.187500 0.416667 0.333333 -1
1 -8.824115 13.416668 7.187500 0.416667 0.166667 -1
1 -8.824115 20.000000 7.187500 0.416667 0.000000 -1
1 -10.750000 -19.500000 0.000000 0.000000 0.000000 -1
1 -10.750000 20.000000 0.000000 0.000000 0.000000 -1
1 -10.750000 -19.500000 0.000000 0.500000 1.000000 -1
1 -10.750000 -12.916666 0.000000 0.500000 0.833333 -1
1 -10.750000 -6.333333 0.000000 0.500000 0.666667 -1
1 -10.750000 0.250000 0.000000 0.500000 0.500000 -1
1 -10.750000 6.833334 0.000000 0.500000 0.333333 -1
1 -10.750000 13.416668 0.000000 0.500000 0.166667 -1
1 -10.750000 20.000000 0.000000 0.500000 0.000000 -1
1 -8.824115 -19.500000 -7.187500 0.000000 0.000000 -1
1 -8.824115 20.000000 -7.187500 0.000000 0.000000 -1
1 -8.824115 -12.916666 -7.187500 0.583333 0.833333 -1
1 -8.824115 -19.500000 -7.187500 0.583333 1.000000 -1
1 -8.824115 -6.333333 -7.187500 0.583333 0.666667 -1
1 -8.824115 0.250000 -7.187500 0.583333 0.500000 -1
1 -8.824115 6.833334 -7.187500 0.583333 0.333333 -1
1 -8.824115 13.416668 -7.187500 0.583333 0.166667 -1
1 -8.824115 20.000000 -7.187500 0.583333 0.000000 -1
1 -3.562500 -19.500000 -12.449115 0.000000 0.000000 -1
1 -3.562500 20.000000 -12.449115 0.000000 0.000000 -1
1 -3.562500 -19.500000 -12.449115 0.666667 1.000000 -1
1 -3.562500 -12.916666 -12.449115 0.666667 0.833333 -1
1 -3.562500 -6.333333 -12.449115 0.666667 0.666667 -1
1 -3.562500 0.250000 -12.449115 0.666667 0.500000 -1
1 -3.562500 6.833334 -12.449115 0.666667 0.333333 -1
1 -3.562500 13.416668 -12.449115 0.666667 0.166667 -1
1 -3.562500 20.000000 -12.449115 0.666667 0.000000 -1
1 3.625000 -19.500000 -14.375000 0.000000 0.000000 -1
1 3.625000 20.000000 -14.375000 0.000000 0.000000 -1
1 3.625000 -12.916666 -14.375000 0.750000 0.833333 -1
1 3.625000 -19.500000 -14.375000 0.750000 1.000000 -1
1 3.625000 -6.333333 -14.375000 0.750000 0.666667 -1
1 3.625000 0.250000 -14.375000 0.750000 0.500000 -1
1 3.625000 6.833334 -14.375000 0.750000 0.333333 -1
1 3.625000 13.416668 -14.375000 0.750000 0.166667 -1
1 3.625000 20.000000 -14.375000 0.750000 0.000000 -1
1 10.812500 -19.500000 -12.449115 0.000000 0.000000 -1
1 10.812500 20.000000 -12.449115 0.000000 0.000000 -1
1 10.812500 -19.500000 -12.449115 0.833333 1.000000 -1
1 10.812500 -12.916666 -12.449115 0.833333 0.833333 -1
1 10.812500 -6.333333 -12.449115 0.833333 0.666667 -1
1 10.812500 0.250000 -12.449115 0.833333 0.500000 -1
1 10.812500 6.833334 -12.449115 0.833333 0.333333 -1
1 10.812500 13.416668 -12.449115 0.833333 0.166667 -1
1 10.812500 20.000000 -12.449115 0.833333 0.000000 -1
1 16.074116 -19.500000 -7.187500 0.000000 0.000000 -1
1 16.074116 20.000000 -7.187500 0.000000 0.000000 -1
1 16.074116 -12.916666 -7.187500 0.916667 0.833333 -1
1 16.074116 -19.500000 -7.187500 0.916667 1.000000 -1
1 16.074116 -6.333333 -7.187500 0.916667 0.666667 -1
1 16.074116 0.250000 -7.187500 0.916667 0.500000 -1
1 16.074116 6.833334 -7.187500 0.916667 0.333333 -1
1 16.074116 13.416668 -7.187500 0.916667 0.166667 -1
1 16.074116 20.000000 -7.187500 0.916667 0.000000 -1
1 18.000000 -19.500000 0.000000 1.000000 1.000000 -1
1 18.000000 -12.916666 0.000000 1.000000 0.833333 -1
1 18.000000 -6.333333 0.000000 1.000000 0.666667 -1
1 18.000000 0.250000 0.000000 1.000000 0.500000 -1
1 18.000000 6.833334 0.000000 1.000000 0.333333 -1
1 18.000000 13.416668 0.000000 1.000000 0.166667 -1
1 18.000000 20.000000 0.000000 1.000000 0.000000 -1
26
0.000000 -1.000000 0.000000
0.000000 1.000000 0.000000
1.000000 0.000000 0.000000
0.866025 0.000000 0.500000
0.866025 0.000000 0.500000
0.500000 0.000000 0.866025
0.500000 0.000000 0.866025
0.500000 0.000000 0.866025
-0.000000 0.000000 1.000000
0.000000 0.000000 1.000000
-0.500000 0.000000 0.866025
-0.500000 0.000000 0.866025
-0.866025 0.000000 0.500000
-0.866025 0.000000 0.500000
-1.000000 0.000000 0.000000
-1.000000 0.000000 -0.000000
-0.866025 0.000000 -0.500000
-0.866025 0.000000 -0.500000
-0.500000 0.000000 -0.866025
0.000000 0.000000 -1.000000
0.000000 0.000000 -1.000000
0.500000 0.000000 -0.866025
0.500000 0.000000 -0.866025
0.500000 0.000000 -0.866025
0.866025 0.000000 -0.500000
0.866025 0.000000 -0.500000
168
1 0 1 2 0 0 0 2
1 3 4 5 1 1 1 2
1 6 7 8 2 2 3 1
1 6 8 9 2 3 4 1
1 7 10 8 2 2 3 1
1 10 11 8 2 3 3 1
1 10 12 13 2 2 3 1
1 10 13 11 2 3 3 1
1 12 14 13 2 2 3 1
1 14 15 13 2 3 3 1
1 14 16 17 2 2 3 1
1 14 17 15 2 3 3 1
1 16 3 17 2 2 3 1
1 3 18 17 2 3 3 1
1 1 19 2 0 0 0 2
1 5 4 20 1 1 1 2
1 9 8 21 4 3 5 1
1 8 22 21 3 5 5 1
1 8 11 23 3 3 6 1
1 8 23 22 3 6 5 1
1 11 13 23 3 3 6 1
1 13 24 23 3 5 6 1
1 13 15 25 3 3 6 1
1 13 25 24 3 6 5 1
1 15 17 25 3 3 6 1
1 17 26 25 3 6 6 1
1 17 18 27 3 3 7 1
1 17 27 26 3 7 6 1
1 19 28 2 0 0 0 2
1 20 4 29 1 1 1 2
1 21 22 30 5 5 8 1
1 21 30 31 5 8 9 1
1 22 23 30 5 6 8 1
1 23 32 30 6 9 8 1
1 23 24 33 6 5 8 1
1 23 33 32 6 8 9 1
1 24 25 33 5 6 8 1
1 25 34 33 6 9 8 1
1 25 26 35 6 6 8 1
1 25 35 34 6 8 9 1
1 26 27 35 6 7 8 1
1 27 36 35 7 9 8 1
1 28 37 2 0 0 0 2
1 29 4 38 1 1 1 2
1 31 30 39 9 8 10 1
1 30 40 39 8 10 10 1
1 30 32 41 8 9 11 1
1 30 41 40 8 11 10 1
1 32 33 41 9 8 11 1
1 33 42 41 8 10 11 1
1 33 34 43 8 9 11 1
1 33 43 42 8 11 10 1
1 34 35 43 9 8 11 1
1 35 44 43 8 10 11 1
1 35 36 45 8 9 10 1
1 35 45 44 8 10 10 1
1 37 46 2 0 0 0 2
1 38 4 47 1 1 1 2
1 39 40 48 10 10 12 1
1 39 48 49 10 12 13 1
1 40 41 48 10 11 12 1
1 41 50 48 11 12 12 1
1 41 42 51 11 10 12 1
1 41 51 50 11 12 12 1
1 42 43 51 10 11 12 1
1 43 52 51 11 12 12 1
1 43 44 53 11 10 12 1
1 43 53 52 11 12 12 1
1 44 45 53 10 10 12 1
1 45 54 53 10 13 12 1
1 46 55 2 0 0 0 2
1 47 4 56 1 1 1 2
1 49 48 57 13 12 14 1
1 48 58 57 12 14 14 1
1 48 50 59 12 12 15 1
1 48 59 58 12 15 14 1
1 50 51 59 12 12 15 1
1 51 60 59 12 14 15 1
1 51 52 61 12 12 15 1
1 51 61 60 12 15 14 1
1 52 53 61 12 12 15 1
1 53 62 61 12 14 15 1
1 53 54 63 12 13 14 1
1 53 63 62 12 14 14 1
1 55 64 2 0 0 0 2
1 56 4 65 1 1 1 2
1 57 58 66 14 14 16 1
1 57 66 67 14 16 17 1
1 58 59 66 14 15 16 1
1 59 68 66 15 17 16 1
1 59 60 69 15 14 16 1
1 59 69 68 15 16 17 1
1 60 61 69 14 15 16 1
1 61 70 69 15 17 16 1
1 61 62 71 15 14 16 1
1 61 71 70 15 16 17 1
1 62 63 71 14 14 16 1
1 63 72 71 14 17 16 1
1 64 73 2 0 0 0 2
1 65 4 74 1 1 1 2
1 67 66 75 17 16 18 1
1 66 76 75 16 18 18 1
1 66 68 77 16 17 18 1
1 66 77 76 16 18 18 1
1 68 69 77 17 16 18 1
1 69 78 77 16 18 18 1
1 69 70 79 16 17 18 1
1 69 79 78 16 18 18 1
1 70 71 79 17 16 18 1
1 71 80 79 16 18 18 1
1 71 72 81 16 17 18 1
1 71 81 80 16 18 18 1
1 73 82 2 0 0 0 2
1 74 4 83 1 1 1 2
1 75 76 84 18 18 19 1
1 75 84 85 18 19 20 1
1 76 77 84 18 18 19 1
1 77 86 84 18 20 19 1
1 77 78 87 18 18 19 1
1 77 87 86 18 19 20 1
1 78 79 87 18 18 19 1
1 79 88 87 18 20 19 1
1 79 80 89 18 18 19 1
1 79 89 88 18 19 20 1
1 80 81 89 18 18 19 1
1 81 90 89 18 20 19 1
1 82 91 2 0 0 0 2
1 83 4 92 1 1 1 2
1 85 84 93 20 19 21 1
1 84 94 93 19 21 21 1
1 84 86 95 19 20 22 1
1 84 95 94 19 22 21 1
1 86 87 95 20 19 22 1
1 87 96 95 19 21 22 1
1 87 88 97 19 20 22 1
1 87 97 96 19 22 21 1
1 88 89 97 20 19 22 1
1 89 98 97 19 23 22 1
1 89 90 99 19 20 23 1
1 89 99 98 19 23 23 1
1 91 100 2 0 0 0 2
1 92 4 101 1 1 1 2
1 93 94 102 21 21 24 1
1 93 102 103 21 24 24 1
1 94 95 102 21 22 24 1
1 95 104 102 22 25 24 1
1 95 96 105 22 21 24 1
1 95 105 104 22 24 25 1
1 96 97 105 21 22 24 1
1 97 106 105 22 25 24 1
1 97 98 107 22 23 24 1
1 97 107 106 22 24 25 1
1 98 99 107 23 23 24 1
1 99 108 107 23 25 24 1
1 100 0 2 0 0 0 2
1 101 4 3 1 1 1 2
1 103 102 109 24 24 2 1
1 102 110 109 24 2 2 1
1 102 104 111 24 25 2 1
1 102 111 110 24 2 2 1
1 104 105 111 25 24 2 1
1 105 112 111 24 2 2 1
1 105 106 113 24 25 2 1
1 105 113 112 24 2 2 1
1 106 107 113 25 24 2 1
1 107 114 113 24 2 2 1
1 107 108 115 24 25 2 1
1 107 115 114 24 2 2 1

Materials: 1
"test.bmp"
0.200000 0.200000 0.200000 1.000000
0.800000 0.800000 0.800000 1.000000
0.000000 0.000000 0.000000 1.000000
0.000000 0.000000 0.000000 1.000000
0.000000
1.000000
".\test.bmp"
""

Bones: 0
