// MilkShape 3D ASCII

Frames: 30
Frame: 1

Meshes: 6
"FaceL" 0 -1
4
0 -20.000000 20.000000 -20.000000 0.000000 0.000000 -1
0 -20.000000 -20.000000 -20.000000 0.000000 1.000000 -1
0 -20.000000 20.000000 20.000000 1.000000 0.000000 -1
0 -20.000000 -20.000000 20.000000 1.000000 1.000000 -1
1
-1.000000 0.000000 0.000000
2
0 0 1 2 0 0 0 2
0 1 3 2 0 0 0 2
"FaceF" 0 -1
4
0 -20.000000 20.000000 20.000000 0.000000 0.000000 -1
0 -20.000000 -20.000000 20.000000 0.000000 1.000000 -1
0 20.000000 20.000000 20.000000 1.000000 0.000000 -1
0 20.000000 -20.000000 20.000000 1.000000 1.000000 -1
1
0.000000 0.000000 1.000000
2
0 0 1 2 0 0 0 1
0 1 3 2 0 0 0 1
"FaceT" 0 -1
4
0 -20.000000 20.000000 -20.000000 0.000000 0.000000 -1
0 -20.000000 20.000000 20.000000 0.000000 1.000000 -1
0 20.000000 20.000000 -20.000000 1.000000 0.000000 -1
0 20.000000 20.000000 20.000000 1.000000 1.000000 -1
1
0.000000 1.000000 0.000000
2
0 0 1 2 0 0 0 3
0 1 3 2 0 0 0 3
"FaceBk" 0 -1
4
0 20.000000 20.000000 -20.000000 0.000000 0.000000 -1
0 20.000000 -20.000000 -20.000000 0.000000 1.000000 -1
0 -20.000000 20.000000 -20.000000 1.000000 0.000000 -1
0 -20.000000 -20.000000 -20.000000 1.000000 1.000000 -1
1
0.000000 0.000000 -1.000000
2
0 0 1 2 0 0 0 1
0 1 3 2 0 0 0 1
"FaceR" 0 -1
4
0 20.000000 20.000000 20.000000 0.000000 0.000000 -1
0 20.000000 -20.000000 20.000000 0.000000 1.000000 -1
0 20.000000 20.000000 -20.000000 1.000000 0.000000 -1
0 20.000000 -20.000000 -20.000000 1.000000 1.000000 -1
1
1.000000 0.000000 0.000000
2
0 0 1 2 0 0 0 2
0 1 3 2 0 0 0 2
"FaceBt" 0 -1
4
0 -20.000000 -20.000000 20.000000 0.000000 0.000000 -1
0 -20.000000 -20.000000 -20.000000 0.000000 1.000000 -1
0 20.000000 -20.000000 20.000000 1.000000 0.000000 -1
0 20.000000 -20.000000 -20.000000 1.000000 1.000000 -1
1
0.000000 -1.000000 0.000000
2
0 0 1 2 0 0 0 3
0 1 3 2 0 0 0 3

Materials: 0

Bones: 0
