// MilkShape 3D ASCII

Frames: 30
Frame: 1

Meshes: 1
"Box01" 0 0
144
0 -20.000000 20.000000 20.000000 0.000000 0.000000 -1
0 -20.000000 10.000000 20.000000 0.000000 0.250000 -1
0 -10.000000 20.000000 20.000000 0.250000 0.000000 -1
0 -20.000000 -20.000000 20.000000 0.000000 1.000000 -1
0 -10.000000 -20.000000 20.000000 0.250000 1.000000 -1
0 -10.000000 -10.000000 20.000000 0.250000 0.750000 -1
0 20.000000 20.000000 20.000000 0.000000 0.000000 -1
0 20.000000 10.000000 20.000000 0.000000 0.250000 -1
0 20.000000 20.000000 10.000000 0.250000 0.000000 -1
0 20.000000 -20.000000 20.000000 0.000000 1.000000 -1
0 20.000000 -20.000000 10.000000 0.250000 1.000000 -1
0 20.000000 -10.000000 10.000000 0.250000 0.750000 -1
0 20.000000 20.000000 -20.000000 0.000000 0.000000 -1
0 20.000000 10.000000 -20.000000 0.000000 0.250000 -1
0 10.000000 20.000000 -20.000000 0.250000 0.000000 -1
0 20.000000 -20.000000 -20.000000 0.000000 1.000000 -1
0 10.000000 -20.000000 -20.000000 0.250000 1.000000 -1
0 10.000000 -10.000000 -20.000000 0.250000 0.750000 -1
0 -20.000000 20.000000 -20.000000 0.000000 0.000000 -1
0 -20.000000 10.000000 -20.000000 0.000000 0.250000 -1
0 -20.000000 20.000000 -10.000000 0.250000 0.000000 -1
0 -20.000000 -20.000000 -20.000000 0.000000 1.000000 -1
0 -20.000000 -20.000000 -10.000000 0.250000 1.000000 -1
0 -20.000000 -10.000000 -10.000000 0.250000 0.750000 -1
0 -20.000000 20.000000 -10.000000 0.000000 0.250000 -1
0 -10.000000 20.000000 -20.000000 0.250000 0.000000 -1
0 -20.000000 20.000000 20.000000 0.000000 1.000000 -1
0 -10.000000 20.000000 20.000000 0.250000 1.000000 -1
0 -10.000000 20.000000 10.000000 0.250000 0.750000 -1
0 -20.000000 -20.000000 20.000000 0.000000 0.000000 -1
0 -20.000000 -20.000000 10.000000 0.000000 0.250000 -1
0 -10.000000 -20.000000 20.000000 0.250000 0.000000 -1
0 -10.000000 -20.000000 -20.000000 0.250000 1.000000 -1
0 -10.000000 -20.000000 -10.000000 0.250000 0.750000 -1
0 20.000000 20.000000 20.000000 1.000000 0.000000 -1
0 10.000000 20.000000 20.000000 0.750000 0.000000 -1
0 10.000000 10.000000 20.000000 0.750000 0.250000 -1
0 -20.000000 -10.000000 20.000000 0.000000 0.750000 -1
0 -20.000000 0.000000 20.000000 0.000000 0.500000 -1
0 -10.000000 0.000000 20.000000 0.250000 0.500000 -1
0 -10.000000 10.000000 20.000000 0.250000 0.250000 -1
0 20.000000 10.000000 20.000000 1.000000 0.250000 -1
0 20.000000 -20.000000 20.000000 1.000000 1.000000 -1
0 20.000000 -10.000000 20.000000 1.000000 0.750000 -1
0 10.000000 -20.000000 20.000000 0.750000 1.000000 -1
0 0.000000 -20.000000 20.000000 0.500000 1.000000 -1
0 10.000000 -10.000000 20.000000 0.750000 0.750000 -1
0 0.000000 -10.000000 20.000000 0.500000 0.750000 -1
0 20.000000 20.000000 -20.000000 1.000000 0.000000 -1
0 20.000000 20.000000 -10.000000 0.750000 0.000000 -1
0 20.000000 10.000000 -10.000000 0.750000 0.250000 -1
0 20.000000 -10.000000 20.000000 0.000000 0.750000 -1
0 20.000000 0.000000 20.000000 0.000000 0.500000 -1
0 20.000000 0.000000 10.000000 0.250000 0.500000 -1
0 20.000000 10.000000 10.000000 0.250000 0.250000 -1
0 20.000000 10.000000 -20.000000 1.000000 0.250000 -1
0 20.000000 -20.000000 -20.000000 1.000000 1.000000 -1
0 20.000000 -10.000000 -20.000000 1.000000 0.750000 -1
0 20.000000 -20.000000 -10.000000 0.750000 1.000000 -1
0 20.000000 -20.000000 0.000000 0.500000 1.000000 -1
0 20.000000 -10.000000 -10.000000 0.750000 0.750000 -1
0 20.000000 -10.000000 0.000000 0.500000 0.750000 -1
0 -20.000000 20.000000 -20.000000 1.000000 0.000000 -1
0 -10.000000 20.000000 -20.000000 0.750000 0.000000 -1
0 -10.000000 10.000000 -20.000000 0.750000 0.250000 -1
0 20.000000 -10.000000 -20.000000 0.000000 0.750000 -1
0 20.000000 0.000000 -20.000000 0.000000 0.500000 -1
0 10.000000 0.000000 -20.000000 0.250000 0.500000 -1
0 10.000000 10.000000 -20.000000 0.250000 0.250000 -1
0 -20.000000 10.000000 -20.000000 1.000000 0.250000 -1
0 -20.000000 -20.000000 -20.000000 1.000000 1.000000 -1
0 -20.000000 -10.000000 -20.000000 1.000000 0.750000 -1
0 -10.000000 -20.000000 -20.000000 0.750000 1.000000 -1
0 0.000000 -20.000000 -20.000000 0.500000 1.000000 -1
0 -10.000000 -10.000000 -20.000000 0.750000 0.750000 -1
0 0.000000 -10.000000 -20.000000 0.500000 0.750000 -1
0 -20.000000 20.000000 20.000000 1.000000 0.000000 -1
0 -20.000000 20.000000 10.000000 0.750000 0.000000 -1
0 -20.000000 10.000000 10.000000 0.750000 0.250000 -1
0 -20.000000 -10.000000 -20.000000 0.000000 0.750000 -1
0 -20.000000 0.000000 -20.000000 0.000000 0.500000 -1
0 -20.000000 0.000000 -10.000000 0.250000 0.500000 -1
0 -20.000000 10.000000 -10.000000 0.250000 0.250000 -1
0 -20.000000 10.000000 20.000000 1.000000 0.250000 -1
0 -20.000000 -20.000000 20.000000 1.000000 1.000000 -1
0 -20.000000 -10.000000 20.000000 1.000000 0.750000 -1
0 -20.000000 -20.000000 10.000000 0.750000 1.000000 -1
0 -20.000000 -20.000000 0.000000 0.500000 1.000000 -1
0 -20.000000 -10.000000 10.000000 0.750000 0.750000 -1
0 -20.000000 -10.000000 0.000000 0.500000 0.750000 -1
0 10.000000 20.000000 -20.000000 0.750000 0.000000 -1
0 10.000000 20.000000 -10.000000 0.750000 0.250000 -1
0 -20.000000 20.000000 10.000000 0.000000 0.750000 -1
0 -20.000000 20.000000 0.000000 0.000000 0.500000 -1
0 -10.000000 20.000000 0.000000 0.250000 0.500000 -1
0 -10.000000 20.000000 -10.000000 0.250000 0.250000 -1
0 20.000000 20.000000 -10.000000 1.000000 0.250000 -1
0 20.000000 20.000000 20.000000 1.000000 1.000000 -1
0 20.000000 20.000000 10.000000 1.000000 0.750000 -1
0 10.000000 20.000000 20.000000 0.750000 1.000000 -1
0 0.000000 20.000000 20.000000 0.500000 1.000000 -1
0 10.000000 20.000000 10.000000 0.750000 0.750000 -1
0 0.000000 20.000000 10.000000 0.500000 0.750000 -1
0 20.000000 -20.000000 20.000000 1.000000 0.000000 -1
0 10.000000 -20.000000 20.000000 0.750000 0.000000 -1
0 10.000000 -20.000000 10.000000 0.750000 0.250000 -1
0 -20.000000 -20.000000 -10.000000 0.000000 0.750000 -1
0 -20.000000 -20.000000 0.000000 0.000000 0.500000 -1
0 -10.000000 -20.000000 0.000000 0.250000 0.500000 -1
0 -10.000000 -20.000000 10.000000 0.250000 0.250000 -1
0 20.000000 -20.000000 10.000000 1.000000 0.250000 -1
0 20.000000 -20.000000 -10.000000 1.000000 0.750000 -1
0 10.000000 -20.000000 -20.000000 0.750000 1.000000 -1
0 10.000000 -20.000000 -10.000000 0.750000 0.750000 -1
0 0.000000 -20.000000 -10.000000 0.500000 0.750000 -1
0 0.000000 20.000000 20.000000 0.500000 0.000000 -1
0 0.000000 0.000000 20.000000 0.500000 0.500000 -1
0 20.000000 20.000000 0.000000 0.500000 0.000000 -1
0 20.000000 0.000000 0.000000 0.500000 0.500000 -1
0 0.000000 20.000000 -20.000000 0.500000 0.000000 -1
0 0.000000 0.000000 -20.000000 0.500000 0.500000 -1
0 -20.000000 20.000000 0.000000 0.500000 0.000000 -1
0 -20.000000 0.000000 0.000000 0.500000 0.500000 -1
0 0.000000 20.000000 0.000000 0.500000 0.500000 -1
0 0.000000 -20.000000 20.000000 0.500000 0.000000 -1
0 0.000000 -20.000000 0.000000 0.500000 0.500000 -1
0 0.000000 10.000000 20.000000 0.500000 0.250000 -1
0 20.000000 0.000000 20.000000 1.000000 0.500000 -1
0 10.000000 0.000000 20.000000 0.750000 0.500000 -1
0 20.000000 10.000000 0.000000 0.500000 0.250000 -1
0 20.000000 0.000000 -20.000000 1.000000 0.500000 -1
0 20.000000 0.000000 -10.000000 0.750000 0.500000 -1
0 0.000000 10.000000 -20.000000 0.500000 0.250000 -1
0 -20.000000 0.000000 -20.000000 1.000000 0.500000 -1
0 -10.000000 0.000000 -20.000000 0.750000 0.500000 -1
0 -20.000000 10.000000 0.000000 0.500000 0.250000 -1
0 -20.000000 0.000000 20.000000 1.000000 0.500000 -1
0 -20.000000 0.000000 10.000000 0.750000 0.500000 -1
0 0.000000 20.000000 -10.000000 0.500000 0.250000 -1
0 20.000000 20.000000 0.000000 1.000000 0.500000 -1
0 10.000000 20.000000 0.000000 0.750000 0.500000 -1
0 0.000000 -20.000000 10.000000 0.500000 0.250000 -1
0 20.000000 -20.000000 0.000000 1.000000 0.500000 -1
0 10.000000 -20.000000 0.000000 0.750000 0.500000 -1
6
0.000000 0.000000 1.000000
1.000000 0.000000 0.000000
0.000000 0.000000 -1.000000
-1.000000 0.000000 0.000000
0.000000 1.000000 0.000000
0.000000 -1.000000 0.000000
192
0 0 1 2 0 0 0 1
0 3 4 5 0 0 0 1
0 6 7 8 1 1 1 2
0 9 10 11 1 1 1 2
0 12 13 14 2 2 2 1
0 15 16 17 2 2 2 1
0 18 19 20 3 3 3 2
0 21 22 23 3 3 3 2
0 18 24 25 4 4 4 3
0 26 27 28 4 4 4 3
0 29 30 31 5 5 5 3
0 21 32 33 5 5 5 3
0 34 35 36 0 0 0 1
0 3 5 37 0 0 0 1
0 38 39 40 0 0 0 1
0 34 36 41 0 0 0 1
0 42 43 44 0 0 0 1
0 45 46 47 0 0 0 1
0 48 49 50 1 1 1 2
0 9 11 51 1 1 1 2
0 52 53 54 1 1 1 2
0 48 50 55 1 1 1 2
0 56 57 58 1 1 1 2
0 59 60 61 1 1 1 2
0 62 63 64 2 2 2 1
0 15 17 65 2 2 2 1
0 66 67 68 2 2 2 1
0 62 64 69 2 2 2 1
0 70 71 72 2 2 2 1
0 73 74 75 2 2 2 1
0 76 77 78 3 3 3 2
0 21 23 79 3 3 3 2
0 80 81 82 3 3 3 2
0 76 78 83 3 3 3 2
0 84 85 86 3 3 3 2
0 87 88 89 3 3 3 2
0 48 90 91 4 4 4 3
0 26 28 92 4 4 4 3
0 93 94 95 4 4 4 3
0 48 91 96 4 4 4 3
0 97 98 99 4 4 4 3
0 100 101 102 4 4 4 3
0 103 104 105 5 5 5 3
0 21 33 106 5 5 5 3
0 107 108 109 5 5 5 3
0 103 105 110 5 5 5 3
0 56 111 112 5 5 5 3
0 73 113 114 5 5 5 3
0 115 2 40 0 0 0 1
0 38 40 1 0 0 0 1
0 1 40 2 0 0 0 1
0 116 5 47 0 0 0 1
0 45 47 4 0 0 0 1
0 4 47 5 0 0 0 1
0 117 8 54 1 1 1 2
0 52 54 7 1 1 1 2
0 7 54 8 1 1 1 2
0 118 11 61 1 1 1 2
0 59 61 10 1 1 1 2
0 10 61 11 1 1 1 2
0 119 14 68 2 2 2 1
0 66 68 13 2 2 2 1
0 13 68 14 2 2 2 1
0 120 17 75 2 2 2 1
0 73 75 16 2 2 2 1
0 16 75 17 2 2 2 1
0 121 20 82 3 3 3 2
0 80 82 19 3 3 3 2
0 19 82 20 3 3 3 2
0 122 23 89 3 3 3 2
0 87 89 22 3 3 3 2
0 22 89 23 3 3 3 2
0 119 25 95 4 4 4 3
0 93 95 24 4 4 4 3
0 24 95 25 4 4 4 3
0 123 28 102 4 4 4 3
0 100 102 27 4 4 4 3
0 27 102 28 4 4 4 3
0 124 31 109 5 5 5 3
0 107 109 30 5 5 5 3
0 30 109 31 5 5 5 3
0 125 33 114 5 5 5 3
0 73 114 32 5 5 5 3
0 32 114 33 5 5 5 3
0 116 36 126 0 0 0 1
0 115 126 35 0 0 0 1
0 35 126 36 0 0 0 1
0 38 37 39 0 0 0 1
0 116 39 5 0 0 0 1
0 5 39 37 0 0 0 1
0 115 40 126 0 0 0 1
0 116 126 39 0 0 0 1
0 39 126 40 0 0 0 1
0 127 41 128 0 0 0 1
0 116 128 36 0 0 0 1
0 36 128 41 0 0 0 1
0 45 44 46 0 0 0 1
0 127 46 43 0 0 0 1
0 43 46 44 0 0 0 1
0 116 47 128 0 0 0 1
0 127 128 46 0 0 0 1
0 46 128 47 0 0 0 1
0 118 50 129 1 1 1 2
0 117 129 49 1 1 1 2
0 49 129 50 1 1 1 2
0 52 51 53 1 1 1 2
0 118 53 11 1 1 1 2
0 11 53 51 1 1 1 2
0 117 54 129 1 1 1 2
0 118 129 53 1 1 1 2
0 53 129 54 1 1 1 2
0 130 55 131 1 1 1 2
0 118 131 50 1 1 1 2
0 50 131 55 1 1 1 2
0 59 58 60 1 1 1 2
0 130 60 57 1 1 1 2
0 57 60 58 1 1 1 2
0 118 61 131 1 1 1 2
0 130 131 60 1 1 1 2
0 60 131 61 1 1 1 2
0 120 64 132 2 2 2 1
0 119 132 63 2 2 2 1
0 63 132 64 2 2 2 1
0 66 65 67 2 2 2 1
0 120 67 17 2 2 2 1
0 17 67 65 2 2 2 1
0 119 68 132 2 2 2 1
0 120 132 67 2 2 2 1
0 67 132 68 2 2 2 1
0 133 69 134 2 2 2 1
0 120 134 64 2 2 2 1
0 64 134 69 2 2 2 1
0 73 72 74 2 2 2 1
0 133 74 71 2 2 2 1
0 71 74 72 2 2 2 1
0 120 75 134 2 2 2 1
0 133 134 74 2 2 2 1
0 74 134 75 2 2 2 1
0 122 78 135 3 3 3 2
0 121 135 77 3 3 3 2
0 77 135 78 3 3 3 2
0 80 79 81 3 3 3 2
0 122 81 23 3 3 3 2
0 23 81 79 3 3 3 2
0 121 82 135 3 3 3 2
0 122 135 81 3 3 3 2
0 81 135 82 3 3 3 2
0 136 83 137 3 3 3 2
0 122 137 78 3 3 3 2
0 78 137 83 3 3 3 2
0 87 86 88 3 3 3 2
0 136 88 85 3 3 3 2
0 85 88 86 3 3 3 2
0 122 89 137 3 3 3 2
0 136 137 88 3 3 3 2
0 88 137 89 3 3 3 2
0 123 91 138 4 4 4 3
0 119 138 90 4 4 4 3
0 90 138 91 4 4 4 3
0 93 92 94 4 4 4 3
0 123 94 28 4 4 4 3
0 28 94 92 4 4 4 3
0 119 95 138 4 4 4 3
0 123 138 94 4 4 4 3
0 94 138 95 4 4 4 3
0 139 96 140 4 4 4 3
0 123 140 91 4 4 4 3
0 91 140 96 4 4 4 3
0 100 99 101 4 4 4 3
0 139 101 98 4 4 4 3
0 98 101 99 4 4 4 3
0 123 102 140 4 4 4 3
0 139 140 101 4 4 4 3
0 101 140 102 4 4 4 3
0 125 105 141 5 5 5 3
0 124 141 104 5 5 5 3
0 104 141 105 5 5 5 3
0 107 106 108 5 5 5 3
0 125 108 33 5 5 5 3
0 33 108 106 5 5 5 3
0 124 109 141 5 5 5 3
0 125 141 108 5 5 5 3
0 108 141 109 5 5 5 3
0 142 110 143 5 5 5 3
0 125 143 105 5 5 5 3
0 105 143 110 5 5 5 3
0 73 112 113 5 5 5 3
0 142 113 111 5 5 5 3
0 111 113 112 5 5 5 3
0 125 114 143 5 5 5 3
0 142 143 113 5 5 5 3
0 113 143 114 5 5 5 3

Materials: 1
"stars.bmp"
0.200000 0.200000 0.200000 1.000000
0.800000 0.800000 0.800000 1.000000
0.000000 0.000000 0.000000 1.000000
0.000000 0.000000 0.000000 1.000000
0.000000
1.000000
".\test.bmp"
""

Bones: 0
